液量準(zhǔn)確度 | 誤差≤1%(額定行程) |
液量精確度 | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.5%(額定行程) |
| 額定行程(控制步數(shù)) | 60mm (6000步) |
| 線速度 | 0.005-30mm/s(測(cè)試介質(zhì)純水) |
| 額定行程運(yùn)行時(shí)間 | 2s-12000s(測(cè)試介質(zhì)純水) |
| 控制分辨率/最小進(jìn)樣精度 | 0.01mm/1步 |
| 傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 梯形絲桿(導(dǎo)程2mm) |
| 適配進(jìn)樣器規(guī)格 | 選配:50μl~10ml |
| 觸液材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷,進(jìn)樣器(高硼硅玻璃、PTFE) |
| 通信速率 | RS232/RS485總線: 9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps |
| CAN總線:100Kbps、200Kbps、500Kbps、1Mbps | |
| 控制協(xié)議 | ASCII 碼協(xié)議、自定義協(xié)議、Modbus 協(xié)議 |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
| 相鄰兩空切換時(shí)間 | ≤280ms |
| 設(shè)備地址/參數(shù)設(shè)置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V/3A |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對(duì)濕度:<80%無(wú)冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 2.023kg |
-
cn

中文
EN













資料下載
點(diǎn)擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號(hào)潤(rùn)璟國(guó)際3棟
runzeliuti@runzeliuti.com