液量準確度 | 誤差≤1%(額定行程) |
液量精確度 | 重復性誤差 0.3%~0.5%(額定行程) |
| 額定行程(控制步數) | 60mm (標準模式6000步,微步模式48000步) |
| 線速度 | 0.01-60mm/s(測試介質為純水) |
| 額定行程運行時間 | 1s-6000s(測試介質為純水) |
| 控制分辨率/最小進樣精度 | 0.01mm/1步 |
| 傳動結構 | 梯形絲桿(導程6mm) |
| 適配進樣器規(guī)格 | 選配:50μl~25ml |
| 觸液材質 | 氧化鋁陶瓷,進樣器(高硼硅玻璃、PTFE) |
| 通信速率 | RS232/RS485總線: 9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps |
| CAN總線: 100Kbps、200Kbps、500Kbps、1Mbps | |
| 控制協(xié)議 | ASCII 碼協(xié)議、自定義協(xié)議、Modbus 協(xié)議 |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內螺紋 |
| 相鄰兩孔切換時間 | ≤640ms |
| 設備地址/參數設置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V/3A |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對濕度:<80%無冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 2.2kg |

中文
EN














資料下載
點擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號潤璟國際3棟
runzeliuti@runzeliuti.com