液量準(zhǔn)確度 | 誤差≤1%(額定行程) |
液量精確度 | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.7%(額定行程) |
| 預(yù)期壽命 | 300萬(wàn)次無(wú)泄漏(測(cè)試介質(zhì)純水;1個(gè)額定行程計(jì)數(shù)1次) |
| 規(guī)格 | 3ml 8ml |
| 背壓壓力 | 1.5Mpa 0.89Mpa |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 600rpm 300rpm |
額定行程 (控制步數(shù)) | 18mm 19.2mm (3600步) (3840步) |
| 額定行程運(yùn)行時(shí)間 | 1.8~1080s 3.84~1129s |
控制分辨率 (最小進(jìn)樣精度) | 0.005mm 0.005mm (0.833μl) (2.083μl) |
| 線速度 | 0.017~10mm/s 0.017~5mm/s |
| 傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 梯形絲桿(導(dǎo)程1mm) |
| 觸液材質(zhì) | 高硼硅玻璃、PTFE、PVDF、FFKM(密封圈) |
| 液路最大 承壓參考值 | 正氣壓0~0.5Mpa、負(fù)氣壓0~0.06Mpa(保持時(shí)間以測(cè)試為準(zhǔn)) |
| 通信速率 | RS232/RS485總線:9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps |
| 控制協(xié)議 | ASCII 碼協(xié)議、自定義協(xié)議 |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
| 設(shè)備地址/參數(shù)設(shè)置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V/3A |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對(duì)濕度:≤80%無(wú)冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 0.56kg 0.62kg |
-
-
cn

中文
EN









資料下載
點(diǎn)擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號(hào)潤(rùn)璟國(guó)際3棟
runzeliuti@runzeliuti.com