| 液量準(zhǔn)確度 | 誤差 ≤1%(額定行程) | ||
| 液量精確度 | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.7%(額定行程) | ||
| 預(yù)期壽命 | 300 萬次無泄漏 (測(cè)試介質(zhì)純水 1 個(gè)額定行程計(jì)數(shù) 1 次) | ||
| 通道數(shù) | 5ml | 12.5ml | 25ml |
| 背壓壓力 | 1.32Mpa | 0.51Mpa | 0.28Mpa |
| 額定行程(控制步數(shù)) | 30mm | 30mm (12000 步) | 30mm (12000 步) |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 600rpm | 600rpm | 500rpm |
| 線速度 | 0.017~ 10mm/s | 0.017~ 10mm/s | 0.017~ 8.33mm/s |
| 額定行程運(yùn)行時(shí)間 | 3~1800s | 3~1800s | 3.6~1800s |
| 額控制分辨率/最小進(jìn)樣精度 | 0.0025mm | 0.0025mm /1.042μl | 0.0025mm /2.083μl |
| 玻璃管內(nèi)徑 | 14.55mm | 23.03mm | 32.57mm |
| 傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 梯型絲桿(導(dǎo)程1mm) | ||
| 活塞最大驅(qū)動(dòng)力 | ≥100N | ||
| 觸液材質(zhì) | 高硼硅玻璃、PTFE、PVDF、FFKM(密封圈) | ||
| 液路最大承壓參考值 | 正氣壓 0~0.5Mp、負(fù)氣壓 0~0.06Mpa (保持時(shí)間以測(cè)試為準(zhǔn)) | ||
| 管路接口 | 1/4-28UNF 內(nèi)螺紋 | ||
| 通信速率 | RS232/RS485總線:9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps | ||
| 控制協(xié)議 | ASCII 碼協(xié)議、自定義協(xié)議 | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:5℃~055℃ 相對(duì)濕度:<80% 無冷凝狀態(tài) | ||
| 適用電源 | DC24V/3A | ||
| 設(shè)備重量 | 0.56kg | 0.62kg | 0.66kg |
-
-
cn

中文
EN









資料下載
點(diǎn)擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號(hào)潤(rùn)璟國(guó)際3棟
runzeliuti@runzeliuti.com