| 額定容量 | 1ml 2ml 3ml |
| 控制分辨率 | 1ml |
| 液量準確度 | ±1%(1個往復(fù)行程) |
| 液量精確度 | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.7%(額定行程) |
| 耐壓 | 0.3Mpa |
| 活塞壽命 | 300萬次無泄漏(測試介質(zhì):純水;1個額定行程計數(shù)一次) |
| 額定最大往復(fù)速度 | 180rpm/min |
| 額定最小往復(fù)速度 | 1rpm/min |
| 傳動結(jié)構(gòu) | 偏心輪 |
| 觸液材質(zhì) | 高硼硅玻璃、PTFE |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
| 通信接口 | RS485/RS232/CAN總線 |
| 適用電源 | DC24V/1.5A |
| 工作環(huán)境溫度 | 5-55℃ |
| 工作相對濕度 | <80%無冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 0.8kg(單頭) |

中文
EN










資料下載
點擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號潤璟國際3棟
runzeliuti@runzeliuti.com