| 通道數(shù) | 6通 8通 | ||
| 流到直徑 | 1.2mm 1.2mm | ||
| 轉(zhuǎn)子槽容積 | 6.5μl 5.3μl | ||
| 端口至端口容積 | 28.8μl 27.6μl | ||
| 接口螺紋 | 1/4-28UNF | ||
| 觸液材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷 | ||
| 耐壓 | 氣壓:0~0.6Mpa / 水壓:0~1.0Mpa | ||
| 閥頭過(guò)液溫度 | 測(cè)試最高溫度100°C | ||
| 整圈切換時(shí)間 | 4S/圈(所有閥頭一樣) | ||
| 最大驅(qū)動(dòng)力/扭力 | 8N/m | ||
| 通信速率 | RS232/RS485 總線: 9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps | ||
| 通訊協(xié)議 | 自定義協(xié)議、ASCII 協(xié)議、Modbus 協(xié)議 | ||
| 適用電源 | DC24V/3A | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃至 +50℃ 濕度:≤80% 無(wú)冷凝狀態(tài) | ||
| 設(shè)備重量 | 0.85Kg | ||
-
cn

中文
EN













資料下載
點(diǎn)擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號(hào)潤(rùn)璟國(guó)際3棟
runzeliuti@runzeliuti.com